SentenceTransformer based on intfloat/multilingual-e5-large
This is a sentence-transformers model finetuned from intfloat/multilingual-e5-large. It maps sentences & paragraphs to a 1024-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
Model Details
Model Description
- Model Type: Sentence Transformer
- Base model: intfloat/multilingual-e5-large
- Maximum Sequence Length: 512 tokens
- Output Dimensionality: 1024 dimensions
- Similarity Function: Cosine Similarity
Model Sources
- Documentation: Sentence Transformers Documentation
- Repository: Sentence Transformers on GitHub
- Hugging Face: Sentence Transformers on Hugging Face
Full Model Architecture
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: XLMRobertaModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 1024, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
(2): Normalize()
)
Usage
Direct Usage (Sentence Transformers)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the ๐ค Hub
model = SentenceTransformer("sentence_transformers_model_id")
# Run inference
sentences = [
'Cold Comfort Farm (1995)',
'Daylight (1996)',
'Heavenly Creatures (1994)',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 1024]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [3, 3]
Training Details
Training Dataset
Unnamed Dataset
- Size: 571,688 training samples
- Columns:
text1,text2, andlabel - Approximate statistics based on the first 1000 samples:
text1 text2 label type string string float details - min: 4 tokens
- mean: 7.56 tokens
- max: 26 tokens
- min: 4 tokens
- mean: 8.18 tokens
- max: 26 tokens
- min: 0.0
- mean: 0.25
- max: 0.9
- Samples:
text1 text2 label Patton (1970)Shining, The (1980)0.15Davy Crockett, King of the Wild Frontier (1955)Double Happiness (1994)0.15Birdcage, The (1996)Phantom, The (1996)0.25 - Loss:
CoSENTLosswith these parameters:{ "scale": 20.0, "similarity_fct": "pairwise_cos_sim" }
Evaluation Dataset
Unnamed Dataset
- Size: 71,461 evaluation samples
- Columns:
text1,text2, andlabel - Approximate statistics based on the first 1000 samples:
text1 text2 label type string string float details - min: 4 tokens
- mean: 7.7 tokens
- max: 26 tokens
- min: 4 tokens
- mean: 8.06 tokens
- max: 26 tokens
- min: 0.0
- mean: 0.25
- max: 0.75
- Samples:
text1 text2 label Chamber, The (1996)Cutthroat Island (1995)0.25Drop Dead Fred (1991)Madness of King George, The (1994)0.15Singin' in the Rain (1952)With Honors (1994)0.15 - Loss:
CoSENTLosswith these parameters:{ "scale": 20.0, "similarity_fct": "pairwise_cos_sim" }
Training Hyperparameters
Non-Default Hyperparameters
eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 256per_device_eval_batch_size: 256num_train_epochs: 100warmup_ratio: 0.05ddp_find_unused_parameters: False
All Hyperparameters
Click to expand
overwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 256per_device_eval_batch_size: 256per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 5e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 100max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.05warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Falsefp16: Falsefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 1ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Truedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Falseignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}tp_size: 0fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torchoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Falseddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Falseprompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: proportional
Training Logs
Click to expand
| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss |
|---|---|---|---|
| 0.0009 | 1 | 10.0822 | - |
| 0.0896 | 100 | 10.0689 | - |
| 0.1792 | 200 | 10.0617 | - |
| 0.2688 | 300 | 10.0466 | - |
| 0.3584 | 400 | 10.0214 | - |
| 0.4480 | 500 | 9.9876 | 9.9658 |
| 0.5376 | 600 | 9.9544 | - |
| 0.6272 | 700 | 9.9268 | - |
| 0.7168 | 800 | 9.9006 | - |
| 0.8065 | 900 | 9.8907 | - |
| 0.8961 | 1000 | 9.8696 | 9.8545 |
| 0.9857 | 1100 | 9.8625 | - |
| 1.0753 | 1200 | 9.8474 | - |
| 1.1649 | 1300 | 9.8339 | - |
| 1.2545 | 1400 | 9.8158 | - |
| 1.3441 | 1500 | 9.81 | 9.7777 |
| 1.4337 | 1600 | 9.7977 | - |
| 1.5233 | 1700 | 9.7895 | - |
| 1.6129 | 1800 | 9.7749 | - |
| 1.7025 | 1900 | 9.7695 | - |
| 1.7921 | 2000 | 9.7578 | 9.7107 |
| 1.8817 | 2100 | 9.7528 | - |
| 1.9713 | 2200 | 9.7449 | - |
| 2.0609 | 2300 | 9.7334 | - |
| 2.1505 | 2400 | 9.7261 | - |
| 2.2401 | 2500 | 9.7132 | 9.6617 |
| 2.3297 | 2600 | 9.7142 | - |
| 2.4194 | 2700 | 9.7024 | - |
| 2.5090 | 2800 | 9.696 | - |
| 2.5986 | 2900 | 9.6863 | - |
| 2.6882 | 3000 | 9.6733 | 9.6197 |
| 2.7778 | 3100 | 9.6772 | - |
| 2.8674 | 3200 | 9.6637 | - |
| 2.9570 | 3300 | 9.6647 | - |
| 3.0466 | 3400 | 9.6576 | - |
| 3.1362 | 3500 | 9.6563 | 9.5798 |
| 3.2258 | 3600 | 9.6396 | - |
| 3.3154 | 3700 | 9.6329 | - |
| 3.4050 | 3800 | 9.6175 | - |
| 3.4946 | 3900 | 9.6163 | - |
| 3.5842 | 4000 | 9.6306 | 9.5412 |
| 3.6738 | 4100 | 9.6197 | - |
| 3.7634 | 4200 | 9.6053 | - |
| 3.8530 | 4300 | 9.6015 | - |
| 3.9427 | 4400 | 9.5932 | - |
| 4.0323 | 4500 | 9.5936 | 9.4967 |
| 4.1219 | 4600 | 9.5797 | - |
| 4.2115 | 4700 | 9.5775 | - |
| 4.3011 | 4800 | 9.572 | - |
| 4.3907 | 4900 | 9.5639 | - |
| 4.4803 | 5000 | 9.5652 | 9.4773 |
| 4.5699 | 5100 | 9.5603 | - |
| 4.6595 | 5200 | 9.5561 | - |
| 4.7491 | 5300 | 9.5403 | - |
| 4.8387 | 5400 | 9.5464 | - |
| 4.9283 | 5500 | 9.5473 | 9.4351 |
| 5.0179 | 5600 | 9.5339 | - |
| 5.1075 | 5700 | 9.5303 | - |
| 5.1971 | 5800 | 9.5236 | - |
| 5.2867 | 5900 | 9.5164 | - |
| 5.3763 | 6000 | 9.5074 | 9.4207 |
| 5.4659 | 6100 | 9.5112 | - |
| 5.5556 | 6200 | 9.5008 | - |
| 5.6452 | 6300 | 9.5073 | - |
| 5.7348 | 6400 | 9.4836 | - |
| 5.8244 | 6500 | 9.4963 | 9.3733 |
| 5.9140 | 6600 | 9.4811 | - |
| 6.0036 | 6700 | 9.4743 | - |
| 6.0932 | 6800 | 9.4683 | - |
| 6.1828 | 6900 | 9.4686 | - |
| 6.2724 | 7000 | 9.475 | 9.3494 |
| 6.3620 | 7100 | 9.4632 | - |
| 6.4516 | 7200 | 9.4612 | - |
| 6.5412 | 7300 | 9.4474 | - |
| 6.6308 | 7400 | 9.4503 | - |
| 6.7204 | 7500 | 9.4461 | 9.3347 |
| 6.8100 | 7600 | 9.4475 | - |
| 6.8996 | 7700 | 9.4397 | - |
| 6.9892 | 7800 | 9.444 | - |
| 7.0789 | 7900 | 9.4325 | - |
| 7.1685 | 8000 | 9.4419 | 9.3222 |
| 7.2581 | 8100 | 9.4273 | - |
| 7.3477 | 8200 | 9.4244 | - |
| 7.4373 | 8300 | 9.4231 | - |
| 7.5269 | 8400 | 9.4246 | - |
| 7.6165 | 8500 | 9.4238 | 9.3011 |
| 7.7061 | 8600 | 9.4053 | - |
| 7.7957 | 8700 | 9.3979 | - |
| 7.8853 | 8800 | 9.4097 | - |
| 7.9749 | 8900 | 9.4051 | - |
| 8.0645 | 9000 | 9.416 | 9.2830 |
| 8.1541 | 9100 | 9.3876 | - |
| 8.2437 | 9200 | 9.3931 | - |
| 8.3333 | 9300 | 9.3924 | - |
| 8.4229 | 9400 | 9.3994 | - |
| 8.5125 | 9500 | 9.3835 | 9.2748 |
| 8.6022 | 9600 | 9.3751 | - |
| 8.6918 | 9700 | 9.3939 | - |
| 8.7814 | 9800 | 9.3924 | - |
| 8.8710 | 9900 | 9.3686 | - |
| 8.9606 | 10000 | 9.3837 | 9.2636 |
| 9.0502 | 10100 | 9.3759 | - |
| 9.1398 | 10200 | 9.3729 | - |
| 9.2294 | 10300 | 9.3717 | - |
| 9.3190 | 10400 | 9.3724 | - |
| 9.4086 | 10500 | 9.3625 | 9.2673 |
| 9.4982 | 10600 | 9.3636 | - |
| 9.5878 | 10700 | 9.3609 | - |
| 9.6774 | 10800 | 9.3623 | - |
| 9.7670 | 10900 | 9.3516 | - |
| 9.8566 | 11000 | 9.3604 | 9.2450 |
| 9.9462 | 11100 | 9.3571 | - |
| 10.0358 | 11200 | 9.3394 | - |
| 10.1254 | 11300 | 9.3424 | - |
| 10.2151 | 11400 | 9.3396 | - |
| 10.3047 | 11500 | 9.3485 | 9.2305 |
| 10.3943 | 11600 | 9.3396 | - |
| 10.4839 | 11700 | 9.3315 | - |
| 10.5735 | 11800 | 9.3427 | - |
| 10.6631 | 11900 | 9.338 | - |
| 10.7527 | 12000 | 9.3387 | 9.2277 |
| 10.8423 | 12100 | 9.3373 | - |
| 10.9319 | 12200 | 9.3406 | - |
| 11.0215 | 12300 | 9.3356 | - |
| 11.1111 | 12400 | 9.3265 | - |
| 11.2007 | 12500 | 9.3325 | 9.2159 |
| 11.2903 | 12600 | 9.323 | - |
| 11.3799 | 12700 | 9.3253 | - |
| 11.4695 | 12800 | 9.3148 | - |
| 11.5591 | 12900 | 9.3178 | - |
| 11.6487 | 13000 | 9.3226 | 9.2007 |
| 11.7384 | 13100 | 9.3178 | - |
| 11.8280 | 13200 | 9.3114 | - |
| 11.9176 | 13300 | 9.3142 | - |
| 12.0072 | 13400 | 9.312 | - |
| 12.0968 | 13500 | 9.2996 | 9.2003 |
| 12.1864 | 13600 | 9.3114 | - |
| 12.2760 | 13700 | 9.2992 | - |
| 12.3656 | 13800 | 9.3057 | - |
| 12.4552 | 13900 | 9.3013 | - |
| 12.5448 | 14000 | 9.2896 | 9.1900 |
| 12.6344 | 14100 | 9.2926 | - |
| 12.7240 | 14200 | 9.298 | - |
| 12.8136 | 14300 | 9.3083 | - |
| 12.9032 | 14400 | 9.2866 | - |
| 12.9928 | 14500 | 9.3009 | 9.1835 |
| 13.0824 | 14600 | 9.2923 | - |
| 13.1720 | 14700 | 9.2874 | - |
| 13.2616 | 14800 | 9.2806 | - |
| 13.3513 | 14900 | 9.2815 | - |
| 13.4409 | 15000 | 9.2925 | 9.1725 |
| 13.5305 | 15100 | 9.2797 | - |
| 13.6201 | 15200 | 9.27 | - |
| 13.7097 | 15300 | 9.2808 | - |
| 13.7993 | 15400 | 9.2907 | - |
| 13.8889 | 15500 | 9.2826 | 9.1618 |
| 13.9785 | 15600 | 9.2765 | - |
| 14.0681 | 15700 | 9.2724 | - |
| 14.1577 | 15800 | 9.2754 | - |
| 14.2473 | 15900 | 9.2688 | - |
| 14.3369 | 16000 | 9.2645 | 9.1686 |
| 14.4265 | 16100 | 9.277 | - |
| 14.5161 | 16200 | 9.2692 | - |
| 14.6057 | 16300 | 9.2736 | - |
| 14.6953 | 16400 | 9.2568 | - |
| 14.7849 | 16500 | 9.2795 | 9.1639 |
| 14.8746 | 16600 | 9.2669 | - |
| 14.9642 | 16700 | 9.2627 | - |
| 15.0538 | 16800 | 9.2572 | - |
| 15.1434 | 16900 | 9.2479 | - |
| 15.2330 | 17000 | 9.2496 | 9.1483 |
| 15.3226 | 17100 | 9.2528 | - |
| 15.4122 | 17200 | 9.2451 | - |
| 15.5018 | 17300 | 9.2406 | - |
| 15.5914 | 17400 | 9.2516 | - |
| 15.6810 | 17500 | 9.26 | 9.1459 |
| 15.7706 | 17600 | 9.2603 | - |
| 15.8602 | 17700 | 9.2528 | - |
| 15.9498 | 17800 | 9.2507 | - |
| 16.0394 | 17900 | 9.2459 | - |
| 16.1290 | 18000 | 9.2427 | 9.1456 |
| 16.2186 | 18100 | 9.2391 | - |
| 16.3082 | 18200 | 9.2332 | - |
| 16.3978 | 18300 | 9.2367 | - |
| 16.4875 | 18400 | 9.2442 | - |
| 16.5771 | 18500 | 9.2381 | 9.1286 |
| 16.6667 | 18600 | 9.2414 | - |
| 16.7563 | 18700 | 9.2344 | - |
| 16.8459 | 18800 | 9.2424 | - |
| 16.9355 | 18900 | 9.2364 | - |
| 17.0251 | 19000 | 9.2355 | 9.1264 |
| 17.1147 | 19100 | 9.2166 | - |
| 17.2043 | 19200 | 9.2186 | - |
| 17.2939 | 19300 | 9.2311 | - |
| 17.3835 | 19400 | 9.2253 | - |
| 17.4731 | 19500 | 9.2298 | 9.1125 |
| 17.5627 | 19600 | 9.2265 | - |
| 17.6523 | 19700 | 9.2203 | - |
| 17.7419 | 19800 | 9.2256 | - |
| 17.8315 | 19900 | 9.2234 | - |
| 17.9211 | 20000 | 9.2301 | 9.1168 |
| 18.0108 | 20100 | 9.2121 | - |
| 18.1004 | 20200 | 9.2094 | - |
| 18.1900 | 20300 | 9.2065 | - |
| 18.2796 | 20400 | 9.2172 | - |
| 18.3692 | 20500 | 9.2085 | 9.1133 |
| 18.4588 | 20600 | 9.2045 | - |
| 18.5484 | 20700 | 9.1981 | - |
| 18.6380 | 20800 | 9.2089 | - |
| 18.7276 | 20900 | 9.2031 | - |
| 18.8172 | 21000 | 9.2249 | 9.0949 |
| 18.9068 | 21100 | 9.2157 | - |
| 18.9964 | 21200 | 9.2131 | - |
| 19.0860 | 21300 | 9.1946 | - |
| 19.1756 | 21400 | 9.2064 | - |
| 19.2652 | 21500 | 9.2009 | 9.0984 |
| 19.3548 | 21600 | 9.2076 | - |
| 19.4444 | 21700 | 9.2003 | - |
| 19.5341 | 21800 | 9.1955 | - |
| 19.6237 | 21900 | 9.1939 | - |
| 19.7133 | 22000 | 9.207 | 9.0893 |
| 19.8029 | 22100 | 9.1947 | - |
| 19.8925 | 22200 | 9.2024 | - |
| 19.9821 | 22300 | 9.2044 | - |
| 20.0717 | 22400 | 9.1939 | - |
| 20.1613 | 22500 | 9.1844 | 9.0940 |
| 20.2509 | 22600 | 9.187 | - |
| 20.3405 | 22700 | 9.1857 | - |
| 20.4301 | 22800 | 9.192 | - |
| 20.5197 | 22900 | 9.1839 | - |
| 20.6093 | 23000 | 9.1843 | 9.0802 |
| 20.6989 | 23100 | 9.2059 | - |
| 20.7885 | 23200 | 9.1863 | - |
| 20.8781 | 23300 | 9.1908 | - |
| 20.9677 | 23400 | 9.1881 | - |
| 21.0573 | 23500 | 9.1774 | 9.0814 |
| 21.1470 | 23600 | 9.1844 | - |
| 21.2366 | 23700 | 9.1867 | - |
| 21.3262 | 23800 | 9.1839 | - |
| 21.4158 | 23900 | 9.1855 | - |
| 21.5054 | 24000 | 9.1768 | 9.0747 |
| 21.5950 | 24100 | 9.1764 | - |
| 21.6846 | 24200 | 9.1893 | - |
| 21.7742 | 24300 | 9.1632 | - |
| 21.8638 | 24400 | 9.1743 | - |
| 21.9534 | 24500 | 9.1747 | 9.0654 |
| 22.0430 | 24600 | 9.1688 | - |
| 22.1326 | 24700 | 9.1724 | - |
| 22.2222 | 24800 | 9.1694 | - |
| 22.3118 | 24900 | 9.1644 | - |
| 22.4014 | 25000 | 9.1668 | 9.0716 |
| 22.4910 | 25100 | 9.1722 | - |
| 22.5806 | 25200 | 9.18 | - |
| 22.6703 | 25300 | 9.1725 | - |
| 22.7599 | 25400 | 9.1624 | - |
| 22.8495 | 25500 | 9.1834 | 9.0573 |
| 22.9391 | 25600 | 9.1682 | - |
| 23.0287 | 25700 | 9.1757 | - |
| 23.1183 | 25800 | 9.1578 | - |
| 23.2079 | 25900 | 9.1534 | - |
| 23.2975 | 26000 | 9.1744 | 9.0573 |
| 23.3871 | 26100 | 9.1629 | - |
| 23.4767 | 26200 | 9.1601 | - |
| 23.5663 | 26300 | 9.162 | - |
| 23.6559 | 26400 | 9.1515 | - |
| 23.7455 | 26500 | 9.1567 | 9.0569 |
| 23.8351 | 26600 | 9.1539 | - |
| 23.9247 | 26700 | 9.1593 | - |
| 24.0143 | 26800 | 9.1575 | - |
| 24.1039 | 26900 | 9.1418 | - |
| 24.1935 | 27000 | 9.1617 | 9.0526 |
| 24.2832 | 27100 | 9.1457 | - |
| 24.3728 | 27200 | 9.151 | - |
| 24.4624 | 27300 | 9.1637 | - |
| 24.5520 | 27400 | 9.155 | - |
| 24.6416 | 27500 | 9.1616 | 9.0507 |
| 24.7312 | 27600 | 9.1536 | - |
| 24.8208 | 27700 | 9.1408 | - |
| 24.9104 | 27800 | 9.1515 | - |
| 25.0 | 27900 | 9.1483 | - |
| 25.0896 | 28000 | 9.1436 | 9.0452 |
| 25.1792 | 28100 | 9.155 | - |
| 25.2688 | 28200 | 9.1427 | - |
| 25.3584 | 28300 | 9.1516 | - |
| 25.4480 | 28400 | 9.1354 | - |
| 25.5376 | 28500 | 9.1456 | 9.0398 |
| 25.6272 | 28600 | 9.1452 | - |
| 25.7168 | 28700 | 9.1402 | - |
| 25.8065 | 28800 | 9.1423 | - |
| 25.8961 | 28900 | 9.1459 | - |
| 25.9857 | 29000 | 9.1308 | 9.0391 |
| 26.0753 | 29100 | 9.1277 | - |
| 26.1649 | 29200 | 9.1342 | - |
| 26.2545 | 29300 | 9.1307 | - |
| 26.3441 | 29400 | 9.1267 | - |
| 26.4337 | 29500 | 9.1439 | 9.0355 |
| 26.5233 | 29600 | 9.1267 | - |
| 26.6129 | 29700 | 9.142 | - |
| 26.7025 | 29800 | 9.153 | - |
| 26.7921 | 29900 | 9.1329 | - |
| 26.8817 | 30000 | 9.1404 | 9.0341 |
| 26.9713 | 30100 | 9.1321 | - |
| 27.0609 | 30200 | 9.1357 | - |
| 27.1505 | 30300 | 9.1299 | - |
| 27.2401 | 30400 | 9.1195 | - |
| 27.3297 | 30500 | 9.1239 | 9.0367 |
| 27.4194 | 30600 | 9.1337 | - |
| 27.5090 | 30700 | 9.1209 | - |
| 27.5986 | 30800 | 9.1303 | - |
| 27.6882 | 30900 | 9.1225 | - |
| 27.7778 | 31000 | 9.131 | 9.0234 |
| 27.8674 | 31100 | 9.1347 | - |
| 27.9570 | 31200 | 9.1219 | - |
| 28.0466 | 31300 | 9.1203 | - |
| 28.1362 | 31400 | 9.1246 | - |
| 28.2258 | 31500 | 9.1201 | 9.0205 |
| 28.3154 | 31600 | 9.1261 | - |
| 28.4050 | 31700 | 9.1185 | - |
| 28.4946 | 31800 | 9.1192 | - |
| 28.5842 | 31900 | 9.1226 | - |
| 28.6738 | 32000 | 9.1207 | 9.0187 |
| 28.7634 | 32100 | 9.1254 | - |
| 28.8530 | 32200 | 9.1193 | - |
| 28.9427 | 32300 | 9.117 | - |
| 29.0323 | 32400 | 9.123 | - |
| 29.1219 | 32500 | 9.1156 | 9.0212 |
| 29.2115 | 32600 | 9.1198 | - |
| 29.3011 | 32700 | 9.0997 | - |
| 29.3907 | 32800 | 9.1146 | - |
| 29.4803 | 32900 | 9.1117 | - |
| 29.5699 | 33000 | 9.127 | 9.0187 |
| 29.6595 | 33100 | 9.1137 | - |
| 29.7491 | 33200 | 9.1061 | - |
| 29.8387 | 33300 | 9.1201 | - |
| 29.9283 | 33400 | 9.1155 | - |
| 30.0179 | 33500 | 9.1206 | 9.0119 |
| 30.1075 | 33600 | 9.1121 | - |
| 30.1971 | 33700 | 9.0974 | - |
| 30.2867 | 33800 | 9.1108 | - |
| 30.3763 | 33900 | 9.11 | - |
| 30.4659 | 34000 | 9.1028 | 9.0113 |
| 30.5556 | 34100 | 9.1102 | - |
| 30.6452 | 34200 | 9.1187 | - |
| 30.7348 | 34300 | 9.1081 | - |
| 30.8244 | 34400 | 9.1052 | - |
| 30.9140 | 34500 | 9.1042 | 9.0091 |
| 31.0036 | 34600 | 9.0997 | - |
| 31.0932 | 34700 | 9.1009 | - |
| 31.1828 | 34800 | 9.0966 | - |
| 31.2724 | 34900 | 9.1039 | - |
| 31.3620 | 35000 | 9.0992 | 9.0172 |
| 31.4516 | 35100 | 9.1027 | - |
| 31.5412 | 35200 | 9.0957 | - |
| 31.6308 | 35300 | 9.0916 | - |
| 31.7204 | 35400 | 9.11 | - |
| 31.8100 | 35500 | 9.101 | 9.0061 |
| 31.8996 | 35600 | 9.0962 | - |
| 31.9892 | 35700 | 9.0932 | - |
| 32.0789 | 35800 | 9.0988 | - |
| 32.1685 | 35900 | 9.1005 | - |
| 32.2581 | 36000 | 9.0824 | 9.0063 |
| 32.3477 | 36100 | 9.1094 | - |
| 32.4373 | 36200 | 9.0863 | - |
| 32.5269 | 36300 | 9.1033 | - |
| 32.6165 | 36400 | 9.0968 | - |
| 32.7061 | 36500 | 9.0879 | 9.0002 |
| 32.7957 | 36600 | 9.106 | - |
| 32.8853 | 36700 | 9.1006 | - |
| 32.9749 | 36800 | 9.0926 | - |
| 33.0645 | 36900 | 9.0883 | - |
| 33.1541 | 37000 | 9.0843 | 8.9975 |
| 33.2437 | 37100 | 9.0952 | - |
| 33.3333 | 37200 | 9.0867 | - |
| 33.4229 | 37300 | 9.0767 | - |
| 33.5125 | 37400 | 9.0955 | - |
| 33.6022 | 37500 | 9.0922 | 8.9982 |
| 33.6918 | 37600 | 9.0904 | - |
| 33.7814 | 37700 | 9.0924 | - |
| 33.8710 | 37800 | 9.0851 | - |
| 33.9606 | 37900 | 9.0912 | - |
| 34.0502 | 38000 | 9.0784 | 8.9986 |
| 34.1398 | 38100 | 9.0828 | - |
| 34.2294 | 38200 | 9.0848 | - |
| 34.3190 | 38300 | 9.0756 | - |
| 34.4086 | 38400 | 9.0742 | - |
| 34.4982 | 38500 | 9.0732 | 9.0028 |
| 34.5878 | 38600 | 9.0812 | - |
| 34.6774 | 38700 | 9.0888 | - |
| 34.7670 | 38800 | 9.0871 | - |
| 34.8566 | 38900 | 9.0827 | - |
| 34.9462 | 39000 | 9.0848 | 8.9928 |
| 35.0358 | 39100 | 9.0716 | - |
| 35.1254 | 39200 | 9.0745 | - |
| 35.2151 | 39300 | 9.0793 | - |
| 35.3047 | 39400 | 9.0796 | - |
| 35.3943 | 39500 | 9.0628 | 8.9944 |
| 35.4839 | 39600 | 9.0726 | - |
| 35.5735 | 39700 | 9.0648 | - |
| 35.6631 | 39800 | 9.0817 | - |
| 35.7527 | 39900 | 9.0742 | - |
| 35.8423 | 40000 | 9.076 | 8.9858 |
| 35.9319 | 40100 | 9.0873 | - |
| 36.0215 | 40200 | 9.0806 | - |
| 36.1111 | 40300 | 9.0639 | - |
| 36.2007 | 40400 | 9.0768 | - |
| 36.2903 | 40500 | 9.0667 | 8.9912 |
| 36.3799 | 40600 | 9.0649 | - |
| 36.4695 | 40700 | 9.0762 | - |
| 36.5591 | 40800 | 9.0769 | - |
| 36.6487 | 40900 | 9.0756 | - |
| 36.7384 | 41000 | 9.0622 | 8.9864 |
| 36.8280 | 41100 | 9.0722 | - |
| 36.9176 | 41200 | 9.0879 | - |
| 37.0072 | 41300 | 9.0783 | - |
| 37.0968 | 41400 | 9.0612 | - |
| 37.1864 | 41500 | 9.0707 | 8.9825 |
| 37.2760 | 41600 | 9.0747 | - |
| 37.3656 | 41700 | 9.0702 | - |
| 37.4552 | 41800 | 9.077 | - |
| 37.5448 | 41900 | 9.0573 | - |
| 37.6344 | 42000 | 9.0689 | 8.9810 |
| 37.7240 | 42100 | 9.0663 | - |
| 37.8136 | 42200 | 9.067 | - |
| 37.9032 | 42300 | 9.0662 | - |
| 37.9928 | 42400 | 9.0673 | - |
| 38.0824 | 42500 | 9.0439 | 8.9805 |
| 38.1720 | 42600 | 9.0652 | - |
| 38.2616 | 42700 | 9.0718 | - |
| 38.3513 | 42800 | 9.0621 | - |
| 38.4409 | 42900 | 9.0686 | - |
| 38.5305 | 43000 | 9.069 | 8.9732 |
| 38.6201 | 43100 | 9.0554 | - |
| 38.7097 | 43200 | 9.0553 | - |
| 38.7993 | 43300 | 9.0692 | - |
| 38.8889 | 43400 | 9.0672 | - |
| 38.9785 | 43500 | 9.0655 | 8.9832 |
| 39.0681 | 43600 | 9.065 | - |
| 39.1577 | 43700 | 9.0536 | - |
| 39.2473 | 43800 | 9.0751 | - |
| 39.3369 | 43900 | 9.0535 | - |
| 39.4265 | 44000 | 9.0556 | 8.9730 |
| 39.5161 | 44100 | 9.0675 | - |
| 39.6057 | 44200 | 9.0594 | - |
| 39.6953 | 44300 | 9.0724 | - |
| 39.7849 | 44400 | 9.0554 | - |
| 39.8746 | 44500 | 9.0448 | 8.9737 |
| 39.9642 | 44600 | 9.0521 | - |
